Показано 1 - 20 из 26
# Название Категория Уровень сложности Местность Просмотры Длина трека
1 Агидель (река Белая). 2021. Сплав 2/52/5 Общего пользования, Нац. парк 644 232.8 км
2 Ахтуба. Ленинск - Харабали. 2011. Сплав 2/52/5 Общего пользования 717 282.2 км
3 Ахтуба. Харабали - Тишково. 2012. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 656 231.0 км
4 Битюг. 2018. Сплав 2/52/5 Общего пользования 629 110.0 км
5 Боровичевская кругосветка. Сплав 2022. Сплав 2/52/5 Общего пользования 307 158.0 км
6 Бужа - Озера - Пра. 2011. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования, Нац. парк 721 130.4 км
7 Велья - Рессета - Жиздра. Сплав 2/52/5 Общего пользования 640 134.3 км
8 Воря. Сплав ПВД. 2011. Сплав 1/5 Общего пользования 197 28.83 км
9 Вытебеть. Сплав ПВД 2023. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования, Нац. парк Орловское Полесье 329 32.06 км
10 Зуша - Ока. 2011. Сплав 2/52/5 Общего пользования 725 101.3 км
11 Истра. Сплав ПВД. 2024. Сплав 2/52/5 Общего пользования 40 33.63 км
12 Киржач. Сплав ПВД 2014. Сплав 2/52/5 Общего пользования 227 51.06 км
13 Кольский полуостров 2021. Маунтинбайк Сплав 4/54/54/54/5 Общего пользования 914 597.5 км
14 Ладожские шхеры. 2020. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 1,142 100.9 км
15 Лужа. Сплав ПВД. 2020 Сплав 4/54/54/54/5 Общего пользования 184 61.93 км
16 Лух, Добрица, Клязьма. 2012. Сплав 2/52/5 Общего пользования, Заказник 667 255.7 км
17 Малая Ворона, Ворона и Угра. Сплав ПВД. Сплав 1/5 Общего пользования, Природный резерват 216 40.80 км
18 Нерль Клязьминская. 2015. Сплав 2/52/5 Общего пользования 744 113.6 км
19 Нерская. Сплав ПВД 2015. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 244 66.22 км
20 Осетр и Ока. Сплав ПВД. 2017. Сплав 2/52/5 Общего пользования 228 63.22 км